不動産情報
下八田町
物件詳細
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 下八田 |
| 販売価格 | 商談中 |
| 所在地 | 綾部市下八田 |
| 道路 | 綾部市道に東側接道 |
| 敷地面積 | 公簿面積604.95㎡ |
| 設備 | 市上水道 電気 合併浄化槽 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件地図 |



| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 下八田 |
| 販売価格 | 商談中 |
| 所在地 | 綾部市下八田 |
| 道路 | 綾部市道に東側接道 |
| 敷地面積 | 公簿面積604.95㎡ |
| 設備 | 市上水道 電気 合併浄化槽 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件地図 |
