不動産情報
福来
物件詳細
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 福来 |
| 販売価格 | 1,226万円 |
| 所在地 | 舞鶴市字福来小字高ノ界 |
| 学校区 | 余内小学校 城北中学校 |
| 交通 | 京都交通「福来東」徒歩約4分 |
| 道路 | 舞鶴市道に接道 |
| 敷地面積 | 公簿面積213.42㎡(約64.55坪) |
| 設備 | 市上下水道 電気 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件地図 |



| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 福来 |
| 販売価格 | 1,226万円 |
| 所在地 | 舞鶴市字福来小字高ノ界 |
| 学校区 | 余内小学校 城北中学校 |
| 交通 | 京都交通「福来東」徒歩約4分 |
| 道路 | 舞鶴市道に接道 |
| 敷地面積 | 公簿面積213.42㎡(約64.55坪) |
| 設備 | 市上下水道 電気 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件地図 |
