不動産情報
福知山 萩原新町
物件詳細
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 福知山市 萩原新町 |
| 販売価格 | 200万円 |
| 所在地 | 福知山市萩原新町 |
| 学校区 | 六人部小学校 六人部中学校 |
| 交通 | 「丹波荻原」JRバス 徒歩約5分 |
| 道路 | 市道に約4.3m接道 |
| 敷地面積 | 公簿 253.00㎡(約76.53坪) |
| 設備 | 市上下水道 電気 ガス |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ※解体更地渡し |
| 物件地図 |



| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 物件名 | 福知山市 萩原新町 |
| 販売価格 | 200万円 |
| 所在地 | 福知山市萩原新町 |
| 学校区 | 六人部小学校 六人部中学校 |
| 交通 | 「丹波荻原」JRバス 徒歩約5分 |
| 道路 | 市道に約4.3m接道 |
| 敷地面積 | 公簿 253.00㎡(約76.53坪) |
| 設備 | 市上下水道 電気 ガス |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ※解体更地渡し |
| 物件地図 |
